All good!
Letztes Update: Fetching..
Läufe Gesamt
0
Zeit Gesamt
0 h 0 m
Distanz Gesamt
0 km
Höhenmeter Gesamt
0 m
Vergleich IST SOLL
Im Jahr 2025
Bestzeiten
| Distanz | Zeit | Lauf |
|---|---|---|
| 5K | -:--:-- -:-- / km | |
| 10K | -:--:-- -:-- / km | |
| 15K | -:--:-- -:-- / km | |
| 20K | -:--:-- -:-- / km | |
| HM | -:--:-- -:-- / km |
Höhepunkte
| Kategorie | Wert | Lauf |
|---|---|---|
| Weitester Lauf | -- | -- --.--.-- |
| Längster Lauf | -- | -- --.--.-- |
| Meiste Höhenmeter | -- | -- --.--.-- |
| Meiste Kalorien verbrannt | -- | -- --.--.-- |
Monatliche Kilometer
Im Jahr 2025